Assessoria Empresarial
Acompanhamento, planejamento, contabilidade, escrita fiscal, social e legal do negócio.
Cotações | ||
---|---|---|
Compra | Venda | |
Dólar Comercial | 3,2661 | 3,2668 |
Euro (Real) | 4,0049 | 4,0071 |
Índices Econômicos | ||
Valor | Atualização | |
IGP-M(FGV) | +0,76% | Jan.18 |
IGP-DI(FGV) | 0,74% | Dez.17 |
INPC(IBGE) | +0,76% | Jan.18 |
ICV(DIEESE) | 0,95% | Jan.18 |
IPCA(IBGE) | +0,29% | jan.18 |
IPC(FIPE) | +0,46% | Jan.18 |
Poupança | 0,4690 | 0,4273 |
TR | 0,0% | 08.Fev.2018 |
SELIC | +6,75% | 07.fev.2018 |
UFESP | 25,0700 | Dez.17 |
Assine nossa neswsletter e receba as principais
informações sobre contabilidade, cotações e índices comerciais.